Encabezado del listado de tipos de cambio de los últimos 30 días
| Fecha | D.O.F. | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 30/07/2010 | $12.6798 | $12.4400 | $12.8400 |
| 29/07/2010 | $12.6469 | $12.4400 | $12.8400 |
| 28/07/2010 | $12.6975 | $12.4400 | $12.8400 |
| 27/07/2010 | $12.7749 | $12.4400 | $12.8400 |
| 26/07/2010 | $12.7560 | $12.4700 | $12.8700 |
| 24/07/2010 | $12.7560 | $12.5000 | $12.9000 |
| 23/07/2010 | $12.7798 | $12.5400 | $12.9400 |
| 22/07/2010 | $12.8549 | $12.6200 | $13.0200 |
| 21/07/2010 | $12.9162 | $12.5400 | $12.9400 |
| 20/07/2010 | $12.9013 | $12.6300 | $13.0300 |
| 19/07/2010 | $12.7795 | $12.7000 | $13.1000 |
| 17/07/2010 | $12.7795 | $12.6500 | $13.0500 |
| 15/07/2010 | $12.7140 | $12.4500 | $12.8500 |
| 14/07/2010 | $12.8233 | $12.4700 | $12.8700 |
| 13/07/2010 | $12.7859 | $12.4700 | $12.8700 |
| 10/07/2010 | $12.8232 | $12.5000 | $12.9000 |
| 09/07/2010 | $12.8975 | $12.5300 | $12.9300 |
| 08/07/2010 | $12.9308 | $12.5300 | $12.9300 |
| 07/07/2010 | $13.0953 | $12.7500 | $13.1500 |
| 06/07/2010 | $13.0590 | $12.8500 | $13.2500 |
| 05/07/2010 | $13.0325 | $12.8000 | $13.2000 |
| 03/07/2010 | $13.0325 | $12.9000 | $13.3000 |
| 01/07/2010 | $12.8394 | $12.6700 | $13.0700 |
| 29/06/2010 | $12.7042 | $12.6200 | $13.0200 |
| 26/06/2010 | $12.7141 | $12.4300 | $12.8300 |
| 25/06/2010 | $12.6984 | $12.4600 | $12.8600 |
| 24/06/2010 | $12.5246 | $12.5000 | $12.9000 |
| 22/06/2010 | $12.5400 | $12.3000 | $12.7000 |
| 21/06/2010 | $12.5925 | $12.2000 | $12.6000 |
| 18/06/2010 | $12.5878 | $12.3200 | $12.7200 |
| 17/06/2010 | $12.6001 | $12.3300 | $12.7300 |
| 16/06/2010 | $12.5974 | $12.3800 | $12.7800 |
| 14/06/2010 | $12.7441 | $12.5800 | $12.5900 |
| 12/06/2010 | $12.7441 | $12.4300 | $12.8300 |
| 11/06/2010 | $12.8093 | $12.5000 | $12.9000 |
| 10/06/2010 | $12.9288 | $12.6700 | $13.0700 |
| 09/06/2010 | $12.9202 | $12.7200 | $13.1200 |
| 08/06/2010 | $12.8603 | $12.7000 | $13.1000 |
| 07/06/2010 | $12.7644 | $12.6500 | $13.0500 |
| 05/06/2010 | $12.7644 | $12.7500 | $13.2000 |
| 04/06/2010 | $12.8625 | $12.5300 | $12.9300 |
| 03/06/2010 | $12.9012 | $12.6000 | $13.0000 |
| 02/06/2010 | $12.9146 | $12.6500 | $13.1000 |
| 01/06/2010 | $12.8589 | $12.6500 | $13.1000 |
| 31/05/2010 | $12.8846 | $12.6500 | $13.1000 |
| 29/05/2010 | $12.8846 | $12.6500 | $13.1000 |
| 28/05/2010 | $12.9955 | $12.5500 | $13.0000 |
| 27/05/2010 | $13.1819 | $12.7500 | $13.2000 |
| 26/05/2010 | $12.9588 | $12.8300 | $13.2800 |
| 25/05/2010 | $13.0338 | $12.6800 | $13.1300 |
| 24/05/2010 | $13.1412 | $12.6500 | $13.1000 |
| 22/05/2010 | $13.1412 | $12.7800 | $13.2300 |
| 21/05/2010 | $12.9138 | $12.8400 | $13.2900 |
| 20/05/2010 | $12.5787 | $12.6000 | $13.0500 |
| 19/05/2010 | $12.6926 | $12.5900 | $13.0400 |
| 18/05/2010 | $12.5684 | $12.3200 | $12.8200 |
| 17/05/2010 | $12.3501 | $12.2500 | $12.7500 |
| 15/05/2010 | $12.3501 | $12.2800 | $12.7800 |
| 14/05/2010 | $12.4351 | $12.1000 | $12.6000 |
| 13/05/2010 | $12.5025 | $12.0800 | $12.5800 |
| 12/05/2010 | $12.5297 | $12.1900 | $12.6900 |
| 11/05/2010 | $12.9179 | $12.2000 | $12.7000 |
| 10/05/2010 | $12.7884 | $12.6000 | $13.1000 |
| 08/05/2010 | $12.7884 | $12.6000 | $13.1000 |
| 07/05/2010 | $12.6635 | $12.6500 | $13.2000 |
| 06/05/2010 | $12.4288 | $12.4500 | $12.9000 |
| 04/05/2010 | $12.2626 | $11.9800 | $12.4300 |
| 03/05/2010 | $12.2465 | $11.9500 | $12.4000 |
| 01/05/2010 | $12.2465 | $12.0500 | $12.5000 |
| 30/04/2010 | $12.3698 | $11.9200 | $12.3700 |
| 29/04/2010 | $12.2278 | $12.0500 | $12.5000 |
| 28/04/2010 | $12.1575 | $12.1000 | $12.5500 |
| 27/04/2010 | $12.1973 | $11.9200 | $12.3200 |
| 26/04/2010 | $12.2405 | $11.8700 | $12.2700 |
| 24/04/2010 | $12.2405 | $11.9700 | $12.3700 |
| 23/04/2010 | $12.1896 | $12.0000 | $12.4000 |
| 22/04/2010 | $12.2188 | $11.9500 | $12.3500 |
| 21/04/2010 | $12.3064 | $12.0000 | $12.4000 |
| 20/04/2010 | $12.2356 | $12.0300 | $12.4300 |
| 19/04/2010 | $12.1934 | $12.0500 | $12.4500 |
| 18/04/2010 | $12.1934 | $12.0500 | $12.4500 |
| 17/04/2010 | $12.1934 | $12.0500 | $12.4500 |
| 16/04/2010 | $12.1827 | $11.9600 | $12.3600 |
| 15/04/2010 | $12.2122 | $11.9500 | $12.3500 |
| 14/04/2010 | $12.1808 | $11.9100 | $12.3100 |
| 12/04/2010 | $12.1997 | $11.8500 | $12.3000 |
| 12/04/2010 | $12.2488 | $11.8500 | $12.3000 |
| 10/04/2010 | $12.2488 | $11.8500 | $12.3500 |
| 09/04/2010 | $12.2218 | $12.9000 | $12.3500 |
| 08/04/2010 | $12.2454 | $11.9500 | $12.4000 |
| 07/04/2010 | $12.2658 | $11.8600 | $12.3600 |
| 06/04/2010 | $12.3306 | $11.9300 | $12.3800 |
| 05/04/2010 | $12.4145 | $11.9500 | $12.4000 |
| 04/04/2010 | $12.4145 | $12.0200 | $12.4700 |
| 01/04/2010 | $12.4145 | $12.0200 | $12.4700 |
| 30/03/2010 | $12.5426 | $12.1100 | $12.5600 |
| 29/03/2010 | $12.5009 | $12.0900 | $12.5400 |
| 27/03/2010 | $12.5009 | $12.4900 | $12.5000 |
| 24/03/2010 | $12.6052 | $12.1700 | $12.6000 |
| 24/03/2010 | $12.4640 | $12.0500 | $12.4800 |
| 23/03/2010 | $12.5796 | $12.2000 | $12.6500 |
| 22/03/2010 | $12.4729 | $12.2800 | $12.7300 |
| 20/03/2010 | $12.4729 | $12.2400 | $12.6900 |
| 19/03/2010 | $12.4892 | $12.2200 | $12.6500 |
| 18/03/2010 | $12.5254 | $12.1300 | $12.5600 |
| 18/03/2010 | $12.5254 | $12.1300 | $12.5600 |
| 17/03/2010 | $12.5527 | $12.2200 | $12.6500 |
| 16/03/2010 | $12.6192 | $12.5300 | $12.5200 |
| 13/03/2010 | $12.6192 | $12.2300 | $12.6600 |
| 12/03/2010 | $12.6028 | $12.2700 | $12.6800 |
| 11/03/2010 | $12.6574 | $12.3200 | $12.7500 |
| 09/03/2010 | $12.6557 | $12.3400 | $12.7900 |
| 08/03/2010 | $12.7182 | $12.2800 | $12.7300 |
| 06/03/2010 | $12.7182 | $12.2900 | $12.7400 |
| 06/03/2010 | $12.7182 | $12.2900 | $12.7400 |
| 05/03/2010 | $12.6900 | $12.3200 | $12.7700 |
| 03/03/2010 | $12.7454 | $12.3800 | $12.8300 |
| 02/03/2010 | $12.7769 | $12.3900 | $12.8400 |
| 01/03/2010 | $12.8503 | $12.3900 | $12.8400 |
| 27/02/2010 | $12.8503 | $12.4200 | $12.8700 |
| 26/02/2010 | $12.8539 | $12.4500 | $12.9000 |
| 25/02/2010 | $12.8584 | $12.5200 | $12.9700 |
| 24/02/2010 | $12.8017 | $12.5300 | $12.9800 |
| 23/02/2010 | $12.8337 | $12.4600 | $12.9100 |
| 22/02/2010 | $12.8442 | $12.4200 | $12.8700 |
| 20/02/2010 | $12.9764 | $12.4500 | $12.9000 |
| 19/02/2010 | $12.8781 | $12.4600 | $12.9100 |
| 18/02/2010 | $12.8683 | $12.5300 | $12.9800 |
| 17/02/2010 | $12.9420 | $12.5100 | $12.9600 |
| 16/02/2010 | $12.9764 | $12.6000 | $13.0500 |
| 15/02/2010 | $13.0609 | $12.5800 | $13.0300 |
| 13/02/2010 | $13.0609 | $12.5800 | $13.0300 |
| 12/02/2010 | $13.0601 | $12.6200 | $13.0700 |
| 11/02/2010 | $13.0836 | $12.7400 | $13.1900 |
| 10/02/2010 | $13.1640 | $12.7000 | $13.1500 |
| 09/02/2010 | $13.1753 | $12.8600 | $13.3100 |
| 08/02/2010 | $13.0687 | $12.8300 | $13.2800 |
| 06/02/2010 | $13.0687 | $12.7800 | $13.2800 |
| 05/02/2010 | $12.9395 | $12.7200 | $13.2200 |
| 04/02/2010 | $12.8699 | $12.6200 | $13.0700 |
| 03/02/2010 | $13.0098 | $12.5200 | $12.9700 |
| 01/02/2010 | $12.7995 | $13.0700 | $13.0800 |
| 30/01/2010 | $12.9975 | $12.6800 | $13.1800 |
| 29/01/2010 | $12.9295 | $12.6900 | $13.1200 |
| 28/01/2010 | $12.8549 | $12.6300 | $13.0600 |
| 27/01/2010 | $12.9018 | $12.5200 | $12.9500 |
| 26/01/2010 | $12.9412 | $12.5300 | $12.9600 |
| 25/01/2010 | $12.7720 | $12.5000 | $13.0000 |
| 23/01/2010 | $12.7720 | $12.5800 | $13.0800 |
| 22/01/2010 | $12.7388 | $12.5900 | $13.0400 |
| 21/01/2010 | $12.6478 | $12.4400 | $12.8700 |
| 20/01/2010 | $12.6664 | $12.3500 | $12.7800 |
| 19/01/2010 | $12.6884 | $12.3100 | $12.7600 |
| 18/01/2010 | $12.7364 | $12.3100 | $12.8100 |
| 16/01/2010 | $12.7364 | $12.3700 | $12.8200 |
| 15/01/2010 | $12.7698 | $12.3500 | $12.8000 |
| 14/01/2010 | $12.7291 | $12.3900 | $12.8400 |
| 13/01/2010 | $12.6692 | $12.4700 | $12.8700 |
| 12/01/2010 | $12.7243 | $12.3800 | $12.8300 |
| 11/01/2010 | $12.7646 | $12.3500 | $12.8500 |
| 09/01/2010 | $12.7646 | $12.3500 | $12.8000 |
| 08/01/2010 | $12.7489 | $12.4300 | $12.8800 |
| 07/01/2010 | $12.8241 | $12.4000 | $12.8500 |
| 06/01/2010 | $12.9226 | $12.4600 | $12.9100 |
| 05/01/2010 | $13.0659 | $12.5400 | $12.9900 |
| 04/01/2010 | $13.0437 | $12.5800 | $13.0800 |
| 02/01/2010 | $13.0437 | $12.6900 | $13.1900 |
| 31/12/2009 | $13.0587 | $12.7400 | $13.1900 |
| 30/12/2009 | $12.9288 | $12.6800 | $13.1300 |
| 29/12/2009 | $12.8793 | $12.6800 | $13.1300 |
| 28/12/2009 | $12.8896 | $12.5000 | $12.9500 |
| 26/12/2009 | $12.8896 | $12.5500 | $13.0500 |
| 24/12/2009 | $12.9449 | $12.5800 | $13.0300 |
| 23/12/2009 | $12.8121 | $12.5400 | $12.9900 |
| 22/12/2009 | $12.8979 | $12.5900 | $13.0400 |
| 21/12/2009 | $12.9331 | $12.4000 | $12.9000 |
| 19/12/2009 | $12.9331 | $12.4900 | $12.9400 |
| 18/12/2009 | $12.6980 | $12.5300 | $12.9800 |
| 17/12/2009 | $12.7234 | $12.5000 | $12.9500 |
| 16/12/2009 | $12.8105 | $12.3600 | $12.8100 |
| 15/12/2009 | $12.9253 | $12.7700 | $13.1700 |
| 14/12/2009 | $12.9739 | $12.5300 | $12.9800 |
| 13/12/2009 | $12.9739 | $12.7700 | $13.1700 |
| 11/12/2009 | $12.9862 | $12.5800 | $13.0300 |
| 10/12/2009 | $12.8399 | $12.5700 | $13.0200 |
| 09/12/2009 | $12.6558 | $12.7700 | $13.1700 |
| 08/12/2009 | $12.5969 | $12.7700 | $13.1700 |
| 07/12/2009 | $12.6658 | $12.3800 | $12.7800 |
| 05/12/2009 | $12.6658 | $12.3500 | $12.7500 |
| 04/12/2009 | $12.8026 | $12.7700 | $13.1700 |
| 03/12/2009 | $12.8557 | $12.4800 | $12.8800 |
| 02/12/2009 | $12.9157 | $12.5700 | $12.9700 |
| 01/12/2009 | $12.9139 | $12.5500 | $12.9500 |
| 30/11/2009 | $12.9475 | $12.6400 | $13.0400 |
| 28/11/2009 | $12.9475 | $12.6300 | $13.0300 |
| 27/11/2009 | $12.8660 | $12.6900 | $13.0900 |
| 26/11/2009 | $12.9305 | $12.5200 | $12.9200 |
| 25/11/2009 | $13.0151 | $12.5500 | $12.9500 |
| 24/11/2009 | $13.0895 | $12.6400 | $13.0400 |
| 23/11/2009 | $13.0502 | $12.7700 | $13.1700 |
| 21/11/2009 | $13.0502 | $12.7900 | $13.1900 |
| 20/11/2009 | $12.9818 | $12.7500 | $13.1500 |
| 19/11/2009 | $13.0875 | $12.7100 | $13.1100 |
| 18/11/2009 | $13.1012 | $12.6700 | $13.0700 |
| 17/11/2009 | $13.2061 | $12.6800 | $13.1300 |
| 16/11/2009 | $13.2061 | $12.6800 | $13.1300 |
| 14/11/2009 | $13.2061 | $12.7100 | $13.1600 |
| 13/11/2009 | $13.1622 | $12.8700 | $13.2700 |
| 12/11/2009 | $13.2308 | $12.8300 | $13.2300 |
| 11/11/2009 | $13.2996 | $12.9300 | $13.3300 |
| 09/11/2009 | $13.3430 | $13.0700 | $13.5200 |
| 07/11/2009 | $13.3430 | $13.4100 | $13.4200 |
| 06/11/2009 | $13.2708 | $13.3100 | $13.3200 |
| 05/11/2009 | $13.2908 | $13.2800 | $13.2900 |
| 04/11/2009 | $13.1479 | $13.2400 | $13.2500 |
| 03/11/2009 | $13.0825 | $13.3300 | $13.3400 |
| 02/11/2009 | $13.0825 | $13.2500 | $13.2700 |
| 31/10/2009 | $13.0825 | $13.1900 | $13.2000 |
| 30/10/2009 | $13.2823 | $13.0600 | $13.0700 |
| 29/10/2009 | $13.2662 | $13.0600 | $13.0700 |
| 29/10/2009 | $13.2662 | $13.1400 | $13.1500 |
| 28/10/2009 | $13.1490 | $13.2500 | $13.2600 |
| 27/10/2009 | $12.9798 | $13.2300 | $13.2500 |
| 26/10/2009 | $12.9495 | $13.2800 | $13.3000 |
| 25/10/2009 | $12.9495 | $13.0500 | $13.0600 |
| 24/10/2009 | $12.9495 | $13.0500 | $13.0600 |
| 23/10/2009 | $12.9196 | $13.0100 | $13.0200 |
| 22/10/2009 | $12.9407 | $12.9500 | $12.9600 |
| 21/10/2009 | $13.0840 | $12.9300 | $12.9400 |
| 20/10/2009 | $13.1057 | $12.9900 | $13.0000 |
| 01/10/2009 | $13.5513 | $13.7600 | $13.7700 |
| 10/08/2009 | $12.9926 | $12.9200 | $12.9400 |

